欢迎来到上海麦越环境技术有限公司!
Cassification
联系电话:021-54978816
MYHJ-I-350石脑油中微量水折光在线分析仪 数显操作
应用场景
产品型号 | MYHJ-I-350 |
测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
测量范围 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix |
测量精度 | ±0.10 Brix |
显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP |
温度补偿 | 5-60℃ |
环境温度 | -20℃-50℃ |
测量温度 | 5℃ up to +60℃ |
棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
触液材质 | 触液面材质: SUS316L、2205、PP、PTFE,蓝宝石棱镜 |
输入电源 | 传感器:DC 24V |
信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路开关量信号输出 |
防护等级 | IP65 |
工艺压力 | ≤0.2 MPa |
产品尺寸 | ¢113 * 333mm 浸入长度250mm 长度支持定制/约850g |
清洗选项 | MYHJ-Wiper气动刷自动清洗组件 |
过程连接 | 浸入式安装,最-低液位浸没检测面 |
其它功能 | 可查看如浓度、温度、折射率等数据,故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |
联系电话:17501618807
联系邮箱:m-excel@foxmail.com
公司地址:上海市闵行区莘朱路1398弄65号工业园1号楼四楼A区
Copyright © 2025 上海麦越环境技术有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19046169号-5 技术支持:仪表网